Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Especialização em Engenharia Naval - Módulo 2 – Hidrostática
| 1. Introdução | 5 |
| 1.1 Estrutura do Curso de Especialização em Engenharia Naval | 5 |
| 1.2 Programação do Módulo 2: Hidrostática | 6 |
| 2. Conceitos Básicos | 8 |
| 2.1 Centro de Gravidade | 9 |
| 2.1.1 Exercícios resolvidos | 14 |
| 2.1.2 Exercícios propostos | 16 |
| 2.2 Momento de Inércia | 18 |
| 2.2.1 Exercícios resolvidos | 20 |
| 2.2.2 Exercícios propostos | 21 |
| 2.3 Pressão Hidrostática e Empuxo | 23 |
| 2.3.1 Exercícios resolvidos | 26 |
| 2.3.2 Exercícios propostos | 27 |
| 2.4 Deslocamento e Centro de Carena | 28 |
| 2.4.1 Exercício resolvido | 30 |
| 2.4.2 Exercícios propostos | 30 |
| 2.5 Condição de Equilíbrio de Corpos Flutuantes | 32 |
| 2.5.1 Exercício proposto | 36 |
| 3. Plano de Linhas | 37 |
| 3.1.1 Exercícios propostos | 40 |
| 4. Estabilidade Inicial | 41 |
| 4.1 Momento de restauração e braço de endireitamento | 41 |
| 4.2 Estabilidade Inicial | 46 |
| 4.2.1 Exercícios resolvidos | 50 |
| 4.3 Teste de Inclinação | 53 |
| 4.3.1 Exercícios propostos | 5 |
| 4.4 Efeito de superfície livre | 56 |
| 4.4.1 Exercício resolvido | 60 |
| 4.4.2 Exercícios propostos | 61 |
| 5. Curvas Hidrostáticas | 62 |
| 5.1 Propriedades Hidrostáticas | 63 |
| 5.1.1 Obtenção Esquemática das Propriedades Hidrostáticas | 65 |
| 5.1.2 Exercícios resolvidos | 69 |
| 5.1.3 Exercícios propostos | 72 |
| 5.2 Correção do deslocamento devido ao trim | 74 |
| 5.2.1 Exercício resolvido | 7 |
| 5.2.2 Exercícios propostos | 78 |
| 5.3 Curvas de Bonjean | 79 |
| 5.3.1 Exercício proposto | 80 |
| 6. Estabilidade Intacta | 81 |
| 6.1 Trajetória do centro de carena e do metacentro | 82 |
| 6.2 Curvas Cruzadas de Estabilidade | 8 |
| 6.2.1 Exercícios propostos | 90 |
| 6.3 Curva de estabilidade estática (CEE) | 91 |
| 6.3.1 Exercícios propostos | 94 |
| 6.4 Correção devido à posição do Centro de Gravidade | 97 |
| 6.5 Efeito de superfície livre | 9 |
| 6.5.1 Exercícios propostos | 104 |
| 6.6 Estabilidade dinâmica | 105 |
| 6.6.1 Exercícios propostos | 107 |
Especialização em Engenharia Naval Módulo 2 – Hidrostática
| 8. Estabilidade Avariada | 115 |
| 8.1 Método da perda de flutuabilidade | 117 |
| 8.1.1 Etapa 1: Determinação do calado médio final | 119 |
| e da inclinação transversal depois do alagamento | 120 |
| e da inclinação longitudinal depois do alagamento | 123 |
| 9. Critérios de Estabilidade | 126 |
| 9.1 International Maritime Organization (IMO) | 128 |
| 9.2 U.S. Navy | 129 |
| 9.2.1 Vento e Ondas: | 129 |
| 9.2.2 Içamento de Pesos ao Lado do Navio: | 133 |
| 9.2.3 Curvas em Alta Velocidade | 134 |
| 10. Referências Bibliográficas | 137 |
| Apêndice I: Procedimentos numéricos de integração | 138 |
| Regra do trapézio | 138 |
| Primeira Regra de Simpson | 140 |
4 8.1.2 Etapa 2: Determinação da altura metacentrica transversal 8.1.3 Etapa 3: Determinação da altura metacentrica longitudinal Apêndice I: Exemplo de Tabela de Cotas...............................................145
Formato: PDF
Nº Paginas: 154
Nenhum comentário:
Postar um comentário